Предупреждение
Нет возможности отложить в корзину больше товара, чем есть на складе.
Протекторы литые
Характеристики товара
Кожух изготовляется из литейных сталей по ГОСТ 977:
- конструкционных углеродистых 20Л...35Л;
- конструкционных легированных 20ГЛ, 35ГЛ, 30ГСЛ, 35ХМЛ;
- высоколегированных коррозионно-стойких 15Х13Л, 20Х13Л и других.
Цена по запросу
Под заказ
Стандарт | ТУ 3665-030-00217515-04 | |||||
Типоразмер | КЗК 60 | КЗК 73 | КЗК 73-01 |
КЗК 89 |
КЗК 102 | КЗК 114 |
Номинальный диаметр НКТ, мм | 60 | 73 | 73 | 88,9 | 101,6 | 114,3 |
Паз под кабель: | ||||||
l, мм | 40 | 40 | 50 | 52 | 52 | 52 |
h, мм | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 |
Габаритные размеры кожуха: | ||||||
L, мм | 230 | 260 | 260 | 275 | 285 | 330 |
H, мм | 97 | 112 | 112 | 129 | 146 | 160 |
B, мм | 94 | 108 | 108 | 124 | 136 | 148 |
Минимальный размер обсадной трубы: | 140х7 | 146х8 | 148х8 | 168х10 | 194х12 | 219х12 |
наружный диаметр, мм | 140 | 146 | 146 | 168 | 194 | 219 |
толщина стенки, мм | 7 | 8 | 8 | 10 | 12 | 12 |
Масса, кг (не более) | 2,5 | 3 | 3 | 3,6 | 4,3 | 5,6 |
Допустимая осевая нагрузка, кгс | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
Допустимый крутящий момент относительно НКТ, кгс/м | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Максимальная длина удерживаемого кабеля, м | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Доставка возможна транспортной компанией или самовывоз из г. Очер.