Пожизненный срок службы
на все Комплектующие


Пожизненный срок службы
на все Комплектующие
купите Комплектующие
в офисе продаж
Возникли вопросы ?
проконсультируем
Артикул: CABLE-PROTECTOR-KZK
Цена по запросуВ наличииТипоразмер | КЗК 60 | КЗК 73 | КЗК 73-01 | КЗК 89 | КЗК 102 | КЗК 114 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальный диаметр НКТ, мм | 60 | 73 | 73 | 88,9 | 101,6 | 114,3 |
Паз под кабель | ||||||
l, мм | 40 | 40 | 50 | 52 | 52 | 52 |
h, мм | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 |
Габаритные размеры кожуха | ||||||
L, мм | 230 | 260 | 260 | 275 | 285 | 330 |
H, мм | 97 | 112 | 112 | 129 | 146 | 160 |
B, мм | 94 | 108 | 108 | 124 | 136 | 148 |
Минимальный размер обсадной трубы | ||||||
Размер | 140×7 | 146×8 | 148×8 | 168×10 | 194×12 | 219×12 |
Наружный диаметр, мм | 140 | 146 | 146 | 168 | 194 | 219 |
Толщина стенки, мм | 7 | 8 | 8 | 10 | 12 | 12 |
Масса, кг, не более | 2,5 | 3 | 3 | 3,6 | 4,3 | 5,6 |
Допустимая осевая нагрузка, кгс | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
Допустимый крутящий момент относительно НКТ, кгс×м | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Максимальная длина удерживаемого кабеля, м | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Подберем оптимальные технологии и оборудование для решения ваших задач
Заполните форму и получите персональное коммерческое предложение