终身使用寿命
所有配件
Стандарт | ТУ 3665-007-002175515-98 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Типоразмер | МШ 5/8 | МШН 3/4 | МШ 7/8 | МШ 1 | МШ 1 1/8 | МШП 5/8x3/4 | МШ 3/4x7/8 | МШ 7/8x1 | МШ 1x1 1/8 |
Наружный диаметр, мм | 34 | 40 | 45 | 53 | 60 | 40 | 45 | 53 | 60 |
Длина, мм | 80 | 82 | 90 | 102 | 116 | 102 | 102 | 114 | 130 |
Типоразмер присоединяемой штанги | ШН 5/8 | ШН 3/4 | ШН 7/8 | ШН 1 | ШН 1 1/8 | ШН 3/4 | ШН 3/4 | ШН 7/8 | ШН 1 |
Стандарт | API Spec 11B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Типоразмер | МШ 5/8 | МШН 3/4 | МШ 7/8 | МШ 1 | МШ 1 1/8 | МШП 5/8x3/4 | МШ 3/4x7/8 | МШ 7/8x1 | МШ 1x1 1/8 |
Наружный диаметр, мм | |||||||||
Норм. | 38,1 | 41,3 | 46 | 55,6 | 60,3 | 41,3 | 46 | 55,6 | 60,3 |
Уменьш. | 31,8 | 38,1 | 41,3 | 50,8 | — | 38,1 | 41,3 | 50,8 | — |
Длина, мм | 101,6 | 101,6 | 101,6 | 101,6 | 114,3 | 101,6 | 101,6 | 114,3 | 127 |
Типоразмер присоединяемой штанги | ШН 5/8 | ШН 3/4 | ШН 7/8 | ШН 1 | ШН 1 1/8 | ШН 5/8ШН 3/4 | ШН 7/8ШН 3/4 | ШН 7/8ШН 1 | ШН 1ШН 1 1/8 |
| Стандарт | Класс | Группа стали | Минимальный предел прочности на растяжение, МПа | Твердость муфт класса T | Твердость наружной поверхности муфт класса S | Покрытие |
| ТУ 3665-007-002175515 | T, S | Углеродистая | 655 | 56...62 HRA | Углеродистых > 51 HRC | — |
| ТУ 3665-007-002175515 | T, S | Легированная | 655 | 56...62 HRA | Легированных > 43 HRC | — |
| API Spec 11B | T | Углеродистая | 655 | 56...62 HRA | — | Фосфатирование |
| API Spec 11B | T | Легированная | 655 | 56...62 HRA | — | Фосфатирование |
我们将为您挑选最优的技术和设备方案
填写表单,获取个性化商业报价